AGM Secutor LRF 50-640
Az ÚJ Secutor LRF’s azért készült, hogy bővítse és diverzifikálja a távolságmérővel felszerelt termikus céltávcsövek sorát az AGM választékában.
Bár a Secutor LRF sorozat ugyanazokat a továbbfejlesztett...
Termékkód: 8251 EAN: SECU50-640-LRF Gyártó: AGM Global Vision
- Leírás
- Termékkérdés
Az ÚJ Secutor LRF’s azért készült, hogy bővítse és diverzifikálja a távolságmérővel felszerelt termikus céltávcsövek sorát az AGM választékában. Bár a Secutor LRF sorozat ugyanazokat a továbbfejlesztett hőérzékelőket használja, amelyek az AGM’új termékek többségében megtalálhatók, a három fő különbség egy továbbfejlesztett 1000 méteres lézeres távolságmérő, egy digitális iránytű és egy CR123A alapú akkumulátor használata. energiaellátó rendszer használata. Az LRF kibővített hatótávolsága a nem saját CR123A tápegységgel párosulva a Secutor LRF-et sokoldalúvá teszi a különböző alkalmazásokhoz. A beépített iránytű fokozott helyzet- és helyismeretet biztosít a felhasználók számára. Az újonnan bevezetett 20 milikelvin alatti hőérzékelők javítják a távolságmérési képességeket, és fokozzák a nagyobb távolságban lévő célpontok észlelésének és azonosításának képességét. Az 50 és 75 mm-es opciókkal a Secutor LRF’s minden eddiginél nagyobb hitelességet biztosít a kifejezéshez: Nagy hatótávolságú. További videókért A teljes menü végigjárása, a nullázás módja és a ballisztikus számológép beállítási útmutatója, kérjük, látogasson el a Hogyan kell videók részlegünkbe.
| Detektor típusa | 12μm VOx hűtés nélküli fókuszsíkú tömb | |
| felbontás | 640 × 512 | |
| frissítés. Rate | 50 Hz | |
| Válaszhullámtartomány | 8 μm és 14 μm között | |
| NETD | Kisebb, mint 20 mK (@25°C), F#=1.0 | |
| Objektívrendszer | 50 mm; F1.0 | |
| Tekintetmező (H×V) | 8,8° × 7,0° | |
| Nagyítás | 2.5× - 20× | |
| Digitális zoom | 1×, 2×, 4×, 8× | |
| Elérési tartomány (6' tárgy) | 2,600 m/yd | |
| Szemtávolság | 45 mm | |
| Kilépő pupilla | 6 mm | |
| Dioptriabeállítás | -5 és +3 dpt között | |
| Monitor | 1024x768, 0.39 hüvelyk, OLED | |
| FFC (Flat Field Correction) | Automatikus, manuális, külső korrekció | |
| Paletták | Fekete forró, fehér forró, piros forró, Fusion | |
| Reticle | 10 típus, 4 szín, be/ki | |
| Boresight Adjustment | Digitális vezérlésű | |
| Lézeres távolságmérő | Még 1000 m-ig, ±4 m pontosság | |
| Lézer hullámhossz | 905 nm | |
| Lézer biztonsági osztály | 1. osztály | |
| Hőmérsékletű foltkövetés | Igen | |
| Hibátlan pixeles Correction | Yes | |
| WiFi Hotspot | Yes | |
| Standby mód | Yes | |
| Picture In Picture mód | Yes | |
| Burn Prevention | Yes | |
| Built-in Storage | 16 GB EMMC | |
| Video/Audio felvétel | Igen | |
| Képfelvétel | Igen | |
| Shot Activated Recording (SAR) | Igen | |
| Akku Típus | Négy CR123A lítiumelem | |
| Akkumulátor üzemideje (WiFi kikapcsolva) | Megfelelően 6 óra | |
| Külső tápellátás | 5 VDC/2 A, USB Type-C | |
| Munkahőmérséklet | -30°C és 55°C (-22°F és 131°F között) | |
| Védelmi szint | IP67 | |
| Max/ Visszapattanás | 1.000 g / 0.4 ms | |
| Méretek (tartó nélkül) | 227 × 104 × 74 mm (8,9 × 4,1 × 2,9 in) | |
| Súly (tartó és akkumulátor nélkül) | 0,66 kg (1,45 lb) |

Fotócsapdák
Vadászoptika
Ellenőrző kamerák
Kémény igények
OXE Power
Kamera rendszerek
Biztonsági rendszerek
Hozzáférési rendszerek
Tűzjelzők
Strukturált kábelezés
Telefonok
Elektronika egyéb



















