AGM Secutor LRF 75-640
Az ÚJ Secutor LRF’s azért készült, hogy bővítse és diverzifikálja a távolságmérővel felszerelt termikus céltávcsövek sorát az AGM választékában.
Bár a Secutor LRF sorozat ugyanazokat a továbbfejlesztett...
Termékkód: 8247 EAN: SECU75-640-LRF Gyártó: AGM Global Vision
- Leírás
- Termékkérdés
Az ÚJ Secutor LRF’s azért készült, hogy bővítse és diverzifikálja a távolságmérővel felszerelt termikus céltávcsövek sorát az AGM választékában. Bár a Secutor LRF sorozat ugyanazokat a továbbfejlesztett hőérzékelőket használja, amelyek az AGM’új termékek többségében megtalálhatók, a három fő különbség egy továbbfejlesztett 1000 méteres lézeres távolságmérő, egy digitális iránytű és egy CR123A alapú akkumulátor használata. energiaellátó rendszer használata. Az LRF kibővített hatótávolsága a nem saját CR123A tápegységgel párosulva a Secutor LRF-et sokoldalúvá teszi a különböző alkalmazásokhoz. A beépített iránytű fokozott helyzet- és helyismeretet biztosít a felhasználók számára. Az újonnan bevezetett 20 milikelvin alatti hőérzékelők javítják a távolságmérési képességeket, és fokozzák a nagyobb távolságban lévő célpontok észlelésének és azonosításának képességét. Az 50 és 75 mm-es opciókkal a Secutor LRF’s minden eddiginél nagyobb hitelességet biztosít a kifejezéshez: Nagy hatótávolságú. Termék összehasonlítás: AGM Secutor LRF Ismerje meg az AGM Secutor LRF termikus távcsövek termékcsaládját: Beépített ballisztikus számológép és lézeres távolságmérő. ‹ Előző Következő › További videókért A teljes menü végigjárása, a nullázás és a ballisztikus számológép beállítási útmutatója, kérjük, látogasson el a Hogyan kell videók részlegünkbe.
| A detektor típusa | 12μm VOx hűtés nélküli Fókuszsíkú tömb | ||
| felbontás | 640 × 512 | ||
| frissítési sebesség | 50 Hz | ||
| válasz hullámtartomány | 8 μm-től 14 μm-ig | ||
| NETD | kevesebb mint 20 mK (@25°C), F#=1,0 | ||
| Objektívrendszer | 75 mm; F1,2 | ||
| Tekintetmező (H×V) | 5,9° × 4.7° | ||
| Nagyítás | 4× - 32× | ||
| Digitális zoom | 1×, 2×, 4×, 8× | ||
| Elérési tartomány (6' tárgy) | 3,200 m/yd | ||
| Szemtávolság | 45 mm | ||
| Kilépő pupilla | 6 mm | ||
| Dioptria beállítás | -5 és +5 dpt között | ||
| Monitor | 1024x768, 0,39 hüvelyk, OLED | ||
| FFC (Flat Field Correction) | Automatikus, manuális, Külső korrekció | ||
| Paletták | Fekete forró, fehér forró, Red Hot, Fusion | ||
| Reticle | 10 típus, 4 szín, be/ki | ||
| Távcsőbeállítás | Digitális vezérlésű | ||
| Lézeres távolságmérő | 1000 m-ig, ±4 m pontosság | ||
| Lézer hullámhossz | 905 nm | ||
| Lézer biztonsági osztály | 1. osztály | ||
| Hőmérsékletű foltkövetés | Igen | ||
| Hibátlan pixeles Correction | Yes | ||
| WiFi Hotspot | Yes | ||
| Standby mód | Yes | ||
| Picture In Picture mód | Yes | ||
| Burn Prevention | Yes | ||
| Built-in Storage | 16 GB EMMC | ||
| Video/Audio Recording | Yes | ||
| Image Capture | Yes | ||
| Shot Activated Recording (SAR) | Yes | ||
| Batteriatípus | Négy CR123A Lítium elemek | ||
| Akkumulátor üzemideje (WiFi kikapcsolva) | Megfelelően 6 óra | ||
| Külső tápellátás | 5 VDC/2 A, USB Type-C | ||
| Munkahőmérséklet | -30°C és 55°C közötti hőmérséklet | . (-22 °F és 131 °F között) | |
| Védelmi szint | IP67 | ||
| Max/ Visszahatás | 1.000 g / 0,4 ms | ||
| Méretek (tartó nélkül) | 250 × 110 × 78 mm (9,8 × 4,3 × 3,1 in) | ||
| Súly (tartó és akkumulátor nélkül) | 0,73 kg (1,61 lb) |

Fotócsapdák
Vadászoptika
Ellenőrző kamerák
Kémény igények
OXE Power
Kamera rendszerek
Biztonsági rendszerek
Hozzáférési rendszerek
Tűzjelzők
Strukturált kábelezés
Telefonok
Elektronika egyéb



















