Pard Landsat 256 Mini (19/30mm - 940nm LRF)
Specifikációk
Szenzor
Típus
Hűtés nélküli VOx (vanádium-oxid)
felbontás(pixel)
256*192
Pixelméret(um)
12*12
NETD
≤25mK(0.025℃)
Keretszám(Hz)
50
Érzékelési...
Termékkód: LA2M-19/30/940/LRF Gyártó: PARD
- Leírás
- Termékkérdés

Specifikációk
| Szenzor | |
| Típus | Hűtés nélküli VOx (vanádium-oxid) |
| felbontás(pixel) | 256*192 |
| Pixelméret(um) | 12*12 |
| NETD | ≤25mK(0.025℃) |
| Keretszám(Hz) | 50 |
| Érzékelési távolság(m) | 900 |
| Optika | |
| Képmotor | Pard IREA |
| Objektív objektív(mm) | 19/25 |
| Optikai nagyítás(x) | 3.2/4.2 |
| Digitális zoom(x) | 2/4/6/8 |
| Nézőmező (vízszintes) | 9,2°/7° |
| Látómező (függőleges) | 6.9°/5.3° |
| Látómező (átlós) | 11.5°/8.8° |
| Fókusztartomány | 3m-∞ |
| Kijelző | |
| Típus | OLED |
| felbontás(pixel) | 1024*768 |
| Scene Mode | Város/eső/erdő |
| Képmód | WT-HOT/BK-HOT/IN-HOT/RD-HOT/SKY |
| Szemeltávolítás(mm) | 25 |
| Dioptria beállítás(D) | -5~5 |
| Fotó/Videó | |
| Fotó felbontás(pixel) | 1024*768 |
| Fotóformátum | .JPG |
| Videófelbontás(pixel) | 1024*768 |
| Video formátum | .MP4 |
| Tárolás | Beépített EMMC (32 GB) |
| Fő funkció | |
| LRF érzékelési tartomány(m/yd) | 1000/1200 |
| PIP | Igen |
| Gyroszkóp | Igen |
| Hurokfelvétel | Igen |
| Hot Track | Igen |
| E-kompasz | Igen |
| Rezáró | Mechanikus redőny |
| Mikrofon | Igen |
| Firmware frissítés | Igen |
| IR megvilágító | |
| IR teljesítmény | 5W |
| IR megvilágítási szint | 3 szint |
| IR távolság(m) | 350 |
| IR hullámhossz(nm) | 850/940 |
| Kapcsolatok | |
| USB Type-C | Igen |
| WiFi | Igen |
| Támogatott alkalmazások | PardVision2 |
| Tápegység | |
| Akkumulátor típusa | Lítium-ion 18650*1 |
| Kimeneti feszültség(V) | 3.7 |
| Működési idő(h) | ≤6 |
| Külső tápegység(V) | Type-C |
| Környezeti jellemzők | |
| Védettségi fok | IP67 |
| Működési hőmérséklet(℃/℉) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
| Anyag | |
| Házszerkezet | Alumínium ötvözet |
| Objektív lencse | Teljesen üvegből készült, többrétegű bevonatú lencse |
| Méret | |
| Termék mérete (IR-világítóval&LRF, L x W x H, mm) | 170*77*85 |
| N.W/db(LRF&elemmel, g) | 520 |
PARD Night Stalker mini + TL3 940nm
198 986 Ft
PARD NV-S470CL 940 nm-es LRF 4K
328 872 Ft

Fotócsapdák
Vadászoptika
Ellenőrző kamerák
Kémény igények
OXE Power
Kamera rendszerek
Biztonsági rendszerek
Hozzáférési rendszerek
Tűzjelzők
Strukturált kábelezés
Telefonok
Elektronika egyéb



















